Výsledky v tabulce k 19.10.2017, dne 8. 2. 2018 se uskutečnilo finále jednotlivců.
Vítězem Lokoligy 2017 jednotlivců se stal Antonín Kovařík, na druhém místě stanul Štefan Kraus a na třetím se umístil Tomáš Voznička, blahopřejeme!
Olomouc, 19. 10. 2017
Voznička | 1:1 | Štěpánek |
Kot | 1:1 | Štěpánek |
Schäfer | 1:1 | Kraus |
Nečas | 0:2 | Konečný |
Valošek | 2:0 | Schäfer |
Nečas | 1:1 | Štěpánek |
Schäfer | 1:1 | Nečas |
Voznička | 2:0 | Michálek |
Voznička | 1:1 | Schäfer |
Kot | 1:1 | Schäfer |
Voznička | 2:0 | Valošek |
Kot | 1:1 | Valošek |
Michálek | 0:2 | Štěpánek |
Kot | 0:2 | Konečný |
Kraus | 1:1 | Konečný |
Michálek | 0:2 | Kot |
Nečas | 1:1 | Valošek |
Konečný | 1:1 | Štěpánek |
Valošek | 1:0 | Michálek |
Kot | 1:0 | Nečas |
Štěpánek | 1:0 | Schäfer |
Olomouc, 25. 5. 2017
Nečas | 2:0 | Štěpánek |
Kraus | 2:0 | Kobza |
Nečas | 1:1 | Kobza |
Štěpánek | 1:1 | Valošek |
Nečas | 0:2 | Kraus |
Valošek | 1:1 | Kobza |
Kraus | 1:1 | Štěpánek |
Nečas | 1:1 | Valošek |
Ostrava – Poruba, 18. 5. 2017
Voznička | 1:1 | Kraus |
Pavlok | 2:0 | Kot |
Kraus | 1:1 | Kot |
Pavlok | 1:1 | Voznička |
Voznička | 2:0 | Kot |
Kraus | 2:0 | Voznička |
Olomouc, 27. 4. 2017
Šeha | 0:2 | Pavlok |
Kraus | 0:2 | Šeha |
Kraus | 2:0 | Pavlok |
Šeha | 2:0 | Pavlok |
Kraus | 2:0 | Šeha |
Česká Třebová, 22. 3. 2017
Novotný | 2:0 | Polanský |
Havránek | 1:1 | Klíma |
Kraus | 1:1 | Valošek |
Polanský | 1:1 | Havránek |
Novotný | 1:1 | Konečný |
Valošek | 1:1 | Klíma |
Kraus | 1:1 | Klíma |
Valošek | 1:1 | Havránek |
Konečný | 1:1 | Polanský |
Novotný | 1:1 | Klíma |
Kraus | 0:2 | Novotný |
Ostrava – Poruba, 16. 2. 2017
Kovařík | 2:0 | Kot |
Kot | 0:2 | Kraus |
Kovařík | 2:0 | Pavlok |
Kovařík | 0:2 | Kraus |
Kot | 0:2 | Pavlok |
Pavlok | 1:1 | Kraus |
Kraus | 2:0 | Škoda |
Škoda | 0:2 | Kovařík |
Škoda | 2:0 | Kot |
Pavlok | 1:1 | Škoda |